COMPONENTES ETARIOS DE LA POBLACION MUNDIAL
CRECIMIENTO DE POBLACION DEL ECUADOR
Ecuador está en el puesto 67 de los 196 estados que componen la tabla de población mundial de datosmacro.com.
Solo el 2,21% de la población de Ecuador son inmigrantes, según indican los últimos datos de inmigración publicados por la ONU. Ecuador es el 127º país del mundo por porcentaje de inmigración.
Ecuador tiene una densidad de población moderada de 68 habitantes por Km2.
En esta página te mostramos la evolución de la población en Ecuador, clicando en el siguiente enlace ver conocer más detalles sobre su pirámide de población. Puedes ver un listado con la población de otros países clicando en Población y ver toda la información económica de Ecuador en Economía de Ecuador.
| Año | Población | Tasa de crecimiento |
|---|---|---|
| 1951 | 3 515 993 | N/A % |
| 1952 | 3 608 155 | 2.62 % |
| 1953 | 3 703 558 | 2.64 % |
| 1954 | 3 802 277 | 2.67 % |
| 1955 | 3 904 806 | 2.70 % |
| 1956 | 4 011 274 | 2.73 % |
| 1957 | 4 122 300 | 2.77 % |
| 1958 | 4 237 532 | 2.80 % |
| 1959 | 4 357 147 | 2.82 % |
| 1960 | 4 480 943 | 2.84 % |
| 1961 | 4 609 453 | 2.87 % |
| 1962 | 4 742 240 | 2.88 % |
| 1963 | 4 879 667 | 2.90 % |
| 1964 | 5 021 815 | 2.91 % |
| 1965 | 5 169 531 | 2.94 % |
| 1966 | 5 322 340 | 2.96 % |
| 1967 | 5 480 378 | 2.97 % |
| 1968 | 5 643 190 | 2.97 % |
| 1969 | 5 811 113 | 2.98 % |
| 1970 | 5 983 087 | 2.96 % |
| 1971 | 6 159 130 | 2.94 % |
| 1972 | 6 338 896 | 2.92 % |
| 1973 | 6 522 871 | 2.90 % |
| 1974 | 6 709 830 | 2.87 % |
| 1975 | 6 899 586 | 2.83 % |
| 1976 | 7 091 591 | 2.78 % |
| 1977 | 7 286 559 | 2.75 % |
| 1978 | 7 483 851 | 2.71 % |
| 1979 | 7 684 044 | 2.67 % |
| 1980 | 7 887 186 | 2.64 % |
| 1981 | 8 094 270 | 2.63 % |
| 1982 | 8 304 392 | 2.60 % |
| 1983 | 8 517 879 | 2.57 % |
| 1984 | 8 734 627 | 2.54 % |
| 1985 | 8 955 696 | 2.53 % |
| 1986 | 9 180 221 | 2.51 % |
| 1987 | 9 408 366 | 2.49 % |
| 1988 | 9 639 606 | 2.46 % |
| 1989 | 9 874 694 | 2.44 % |
| 1990 | 10 112 383 | 2.41 % |
| 1991 | 10 352 696 | 2.38 % |
| 1992 | 10 594 969 | 2.34 % |
| 1993 | 10 839 804 | 2.31 % |
| 1994 | 11 085 743 | 2.27 % |
| 1995 | 11 332 618 | 2.23 % |
| 1996 | 11 579 864 | 2.18 % |
| 1997 | 11 828 333 | 2.15 % |
| 1998 | 12 075 968 | 2.09 % |
| 1999 | 12 321 280 | 2.03 % |
| 2000 | 12 562 269 | 1.96 % |
| 2001 | 12 798 851 | 1.88 % |
| 2002 | 13 030 003 | 1.81 % |
| 2003 | 13 257 501 | 1.75 % |
| 2004 | 13 483 653 | 1.71 % |
| 2005 | 13 712 057 | 1.69 % |
| 2006 | 13 943 569 | 1.69 % |
| 2007 | 14 178 941 | 1.69 % |
| 2008 | 14 416 801 | 1.68 % |
| 2009 | 14 656 057 | 1.66 % |
| 2010 | 14 893 736 | 1.62 % |
| 2011 | 15 128 456 | 1.58 % |
| 2012 | 15 359 621 | 1.53 % |
| 2013 | 15 591 745 | 1.51 % |
| 2014 | 15 830 657 | 1.53 % |
| 2015 | 16 082 996 | 1.59 % |
| 2016 | 16 352 332 | 1.67 % |
| 2017 | 16 639 445 | 1.76 % |
| 2018 | 16 936 086 | 1.78 % |
| 2019 | 17 230 197 | 1.74 % |
| 2020 | 17 509 095 | 1.62 % |
| 2021 | 17 781 537 | 1.56 % |

Comentarios
Publicar un comentario