COMPONENTES ETARIOS DE LA POBLACION MUNDIAL

  CRECIMIENTO DE POBLACION DEL ECUADOR

Ecuador está en el puesto 67 de los 196 estados que componen la tabla de población mundial de datosmacro.com.

Solo el 2,21% de la población de Ecuador son inmigrantes, según indican los últimos datos de inmigración publicados por la ONU. Ecuador es el 127º país del mundo por porcentaje de inmigración.

Ecuador tiene una densidad de población moderada de 68 habitantes por Km2.

En esta página te mostramos la evolución de la población en Ecuador, clicando en el siguiente enlace ver conocer más detalles sobre su pirámide de población. Puedes ver un listado con la población de otros países clicando en Población y ver toda la información económica de Ecuador en Economía de Ecuador.


AñoPoblaciónTasa de crecimiento
19513 515 993N/A %
19523 608 1552.62 %
19533 703 5582.64 %
19543 802 2772.67 %
19553 904 8062.70 %
19564 011 2742.73 %
19574 122 3002.77 %
19584 237 5322.80 %
19594 357 1472.82 %
19604 480 9432.84 %
19614 609 4532.87 %
19624 742 2402.88 %
19634 879 6672.90 %
19645 021 8152.91 %
19655 169 5312.94 %
19665 322 3402.96 %
19675 480 3782.97 %
19685 643 1902.97 %
19695 811 1132.98 %
19705 983 0872.96 %
19716 159 1302.94 %
19726 338 8962.92 %
19736 522 8712.90 %
19746 709 8302.87 %
19756 899 5862.83 %
19767 091 5912.78 %
19777 286 5592.75 %
19787 483 8512.71 %
19797 684 0442.67 %
19807 887 1862.64 %
19818 094 2702.63 %
19828 304 3922.60 %
19838 517 8792.57 %
19848 734 6272.54 %
19858 955 6962.53 %
19869 180 2212.51 %
19879 408 3662.49 %
19889 639 6062.46 %
19899 874 6942.44 %
199010 112 3832.41 %
199110 352 6962.38 %
199210 594 9692.34 %
199310 839 8042.31 %
199411 085 7432.27 %
199511 332 6182.23 %
199611 579 8642.18 %
199711 828 3332.15 %
199812 075 9682.09 %
199912 321 2802.03 %
200012 562 2691.96 %
200112 798 8511.88 %
200213 030 0031.81 %
200313 257 5011.75 %
200413 483 6531.71 %
200513 712 0571.69 %
200613 943 5691.69 %
200714 178 9411.69 %
200814 416 8011.68 %
200914 656 0571.66 %
201014 893 7361.62 %
201115 128 4561.58 %
201215 359 6211.53 %
201315 591 7451.51 %
201415 830 6571.53 %
201516 082 9961.59 %
201616 352 3321.67 %
201716 639 4451.76 %
201816 936 0861.78 %
201917 230 1971.74 %
202017 509 0951.62 %
202117 781 5371.56 % 

 




Comentarios